# 계정 분류가 고민되시나요?

> **클로브 계정(카테고리) 라벨링 시스템 안내**
>
> * 계정 라벨(카테고리) 관리는 [라벨 관리 > 계정 라벨](https://app.clobe.ai/clobe/label-management) 화면에서 할 수 있습니다.
> * **1차, 2차 계정은 시스템 계정**으로 제공되며, 사용자가 직접 수정/삭제할 수 없습니다.
> * **3차 이하(하위) 계정은 사용자가 직접 추가/수정/삭제/순서변경/비활성화**할 수 있습니다.
> * 거래 내역에 따라 \*\*AI가 추천하는 계정 라벨(클로브 추천)\*\*이 자동으로 제안됩니다.
> * 계정 라벨은 거래 내역, 분석, 자동화 규칙 등 다양한 곳에서 **트리 구조로 선택/검색/필터링**할 수 있습니다.
> * 계정 구조 변경 시, 기존 데이터/규칙을 새로운 계정 라벨로 **이관**할 수 있습니다.

| 1차 계정 라벨 | 2차 계정 라벨        | 계정 정의 · 이용 예시                                                                                          |
| -------- | --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 매출       | 매출              | 제품을 판매하거나 서비스를 제공하고 그 대가로 지급받은 수익                                                                      |
| 영업외수익    | 이자수익            | 현금 및 현금등가물을 은행에 예입하여 발생하는 이자 또는 남에게 빌려주고 받은 이자#예금이자 #대여금 이자 수취                                         |
| 영업외수익    | 정부지원금           | 정부 혹은 기타 공공기관에서 지원받은 국고보조금#팁스 #내일채움 #TIPS #보조금                                                         |
| 영업외수익    | 세금 환급           | 세금을 돌려받은 환급금#부가세 환급 #법인세 환급 #원천세 환급                                                                    |
| 영업외수익    | 잡이익             | 금액상 중요성이 없거나 발생빈도가 적은 수익#승소 배상금 #기부금 수령 #보험금 수령                                                        |
| 영업외수익    | 외환차익            | 환율 변동 및 환전 거래로 인해 발생한 수익                                                                               |
| 영업외수익    | 유형자산처분이익        | 건물, 설비 등의 유형자산을 처분하면서 발생한 수익#설비매각 #건물매각 #차량매각                                                          |
| 영업외수익    | 무형자산처분이익        | 특허권, 상표권 등의 무형자산을 처분하면서 발생한 수익#상표권 #특허 #라이센스 #소프트웨어 #저작권                                               |
| 영업외수익    | 금융자산처분이익        | 예/적금, 단기투자상품 등의 금융자산을 처분하면서 발생한 수익#정기예금 #적금 #MMT #MMF                                                  |
| 매출원가     | 매출원가            | 제품이나 서비스를 판매하기 위해 직접적으로 소요된 비용#자재비 #원재료비 #노무비 #매입원가 #원가 #포장비 #매입 #상품매입 #매입대금                           |
| 판매비와관리비  | 급여              | 직원에게 근로의 대가로 정기적으로 지급한 금전적 보상#월급 #연봉 #기본급 #근로소득 #인건비                                                   |
| 판매비와관리비  | 상여              | 직원에게 성과, 근속, 또는 특별한 기여를 인정하여 기본 급여와 별도로 지급한 금전적 보상#보너스 #인센티브 #성과급 #성과보상 #포상금                           |
| 판매비와관리비  | 퇴직급여            | 직원이 퇴직할 때 근속 기간에 따라 법률 또는 기업 내부 규정에 의해 지급되는 금전적 보상#퇴직금 #퇴직급여충당금 #퇴직위로금 #퇴직연금 #퇴직보상금                    |
| 판매비와관리비  | 잡급              | 일용근로자에게 근로의 대가로 지급한 금전적 보상#알바비 #아르바이트 #일용급여 #일당 #시급                                                    |
| 판매비와관리비  | 복리후생비           | 직원의 복지와 후생을 위해 지출한 비용#4대보험 #식대 #건강검진 #동호회 #경조사 #간식비 #복지비 #명절선물                                         |
| 판매비와관리비  | 보험료             | 각종 보험에 가입하여 보험사에 정기적으로 납부한 비용#화재보험 #상해보험 #재해보험 #보증보험                                                   |
| 판매비와관리비  | 지급수수료           | 서비스, 또는 업무 대행 등을 외부에 의뢰하고 이에 대한 대가로 지급한 비용#법률서비스 #세무사 #회계사 #컨설팅 #대행수수료 #운영대행 #위탁수수료 #발급수수료             |
| 판매비와관리비  | 광고선전비           | 제품이나 서비스를 홍보하고 브랜드 인지도를 높이기 위해 지출한 비용#마케팅 #홍보비 #판매촉진비 #검색광고 #판촉물 #프로모션 #캠페인 #광고대행                      |
| 판매비와관리비  | 교육훈련비           | 직원의 역량 강화와 전문성 향상을 위해 실시하는 교육 및 훈련과 관련하여 지출한 비용#교육비 #강사비 #교재비 #세미나참가비 #워크샵 #직무교육 #강의 #학습지원             |
| 판매비와관리비  | 차량유지비           | 회사 소유의 또는 임차한 차량의 운영 및 유지 관리에 지출한 비용#주유비 #주차비 #정비비 #차량 등록 #차량 수리 #차량 부품 #세차                            |
| 판매비와관리비  | 도서인쇄비           | 도서, 자료, 보고서 등의 제작 및 인쇄와 관련하여 지출한 비용#인쇄 #제본 #복사 #명함 #리플렛 #카탈로그 #신문 구독                                   |
| 판매비와관리비  | 업무추진비           | 사업상 필요에 의해 거래처에 지출한 접대 및 교제에 지출한 비용#접대비 #거래처 식사 #거래처 선물 #거래처 경조사 #행사비 #대외활동                            |
| 판매비와관리비  | 임차료             | 사무실, 창고, 장비 등 자산을 임대하여 사용하고 이에 대한 대가로 지급한 비용#임대료 #월세 #관리비 #창고 사용료 #공장 임대 #차량 장기렌트 #차량 리스 #렌탈           |
| 판매비와관리비  | 통신비             | 통신 서비스에 지출한 비용#전화요금 #인터넷 #팩스 #핸드폰요금 #와이파이 #통신장비사용료 #로밍                                                 |
| 판매비와관리비  | 운반비             | 제품, 원재료, 또는 기타 물품을 운송하거나 배송하는데 지출한 비용#물류비 #택배비 #배송비 #운송 #화물 #물류대행 #물류서비스                               |
| 판매비와관리비  | 세금과공과           | 법적 의무에 따라 납부하는 세금과 각종 공과금#인지세 #주민세 #면허세 #등록세 #자동차세 #분담금 #부가세 #범칙금                                      |
| 판매비와관리비  | 소모품비            | 업무 수행에 필요한 소모성 물품을 구매하는데 지출한 비용#문구용품 #사무용품 #복사용지 #세제 #청소도구 #비품 #명찰                                     |
| 판매비와관리비  | 수도광열비           | 수도, 전기, 가스, 난방 등 에너지와 관련된 비용#수도 #전기 #가스 #냉난방 #에너지                                                      |
| 판매비와관리비  | 수선비             | 건물, 기계, 차량 등의 자산의 정상적인 유지 및 보수를 위해 지출한 비용#수리비 #교체비 #점검비 #시설보수 #설비수리 #유지보수                              |
| 판매비와관리비  | 경상개발비           | 연구 및 개발 활동을 수행하면서 발생한 반복적이고 정기적인 성격의 지출#연구개발 #R\&D #기술개발 #연구활동 #실험비 #연구재료                              |
| 판매비와관리비  | 여비교통비           | 업무 수행을 위해 발생한 출장비와 교통비#항공료 #기차비 #택시비 #주유비 #숙박비 #출장비 #해외출장                                              |
| 판매비와관리비  | 견본품비            | 제품이나 서비스를 홍보하거나 테스트할 목적으로 거래처나 고객에게 제공하기 위해 발생한 지출#시제품 #샘플 #프로토타입                                      |
| 판매비와관리비  | 판매수수료           | 제품이나 서비스를 판매하는 과정에서 대리점, 중개인, 플랫폼 등에 지급한 수수료 성격의 지출#중개수수료 #대리점수수료 #카드결제수수료 #플랫폼수수료 #영업수수료 #중개비 #PG 수수료 |
| 판매비와관리비  | 외주용역비           | 생산, 서비스, 또는 프로젝트의 일부를 외부 업체에 위탁하여 수행하고 이에 대한 대가로 지급한 비용#외주 #용역 #위탁용역                                   |
| 판매비와관리비  | 전력비             | 사업 특성상 전기 요금이 주요한 비용으로 별도 분류되어야 할 정도로 유의미한 경우의 전기 요금#전기설비 #전기                                          |
| 판매비와관리비  | 보관료             | 제품, 원자재, 또는 기타 자산을 창고나 저장 시설에 보관하기 위해 지출한 비용#물품관리비 #냉장보관비 #냉동보관비 #위탁보관                                 |
| 판매비와관리비  | 수출제비용           | 제품을 수출하는 과정에서 발생한 부대 비용#통관수수료 #통관비 #선적비 #수출대행 #해상운송 #항만사용 #검역                                          |
| 판매비와관리비  | 기타판매비와관리비       | 기업의 영업활동과 관리 운영을 위해 발생한 주요 항목 이외의 부수적인 비용#잡비 #회의비 #사무운영 #기타 경비                                         |
| 영업외비용    | 기부금             | 사회 공헌 활동이나 공익을 목적으로 비영리 단체 또는 공공기관에 지급한 지출#후원금 #적십자 #녹십자 #교회 #헌금                                       |
| 영업외비용    | 정부지원금 지출        | 정부지원 프로그램에 대한 자부담금 지출#자부담금 #팁스 #TIPS #TIPA                                                             |
| 영업외비용    | 잡손실             | 기업의 정상적인 영업활동 외에 발생한 예상치 못한 경미한 지출#영업외손실                                                               |
| 영업외비용    | 이자비용            | 차입금 등 타인 자본을 사용한 대가로 지급한 비용#대출이자 #연체이자 #사채이자 #이자지급                                                     |
| 영업외비용    | 외환차손            | 환율 변동 및 환전 거래로 인해 발생한 손실                                                                               |
| 영업외비용    | 유형자산처분손실        | 건물, 설비 등의 유형자산을 처분하면서 발생한 손실#노후설비정리 #폐차비 #철거비                                                          |
| 영업외비용    | 무형자산처분손실        | 특허권, 상표권 등의 무형자산을 처분하면서 발생한 손실                                                                         |
| 영업외비용    | 금융자산처분손실        | 예/적금, 단기투자상품 등의 금융자산을 처분하면서 발생한 손실#어음매각손실 #신탁자산처분손실                                                    |
| 법인카드 대금  | 신용카드 대금         | 업무 관련 지출을 위해 발생한 신용카드 사용액의 결제대금                                                                        |
| 대출       | 차입금             | 금융기관이나 기타 채권자로부터 빌린 금액                                                                                 |
| 대출       | 사채              | 채권을 발행하여 투자자로부터 빌린 금액                                                                                  |
| 대출       | 주주/임원/직원 차입금    | 주주, 임원, 또는 직원으로부터 빌린 금액                                                                                |
| 대출       | 회전대출/팩토링        | 한도 내에서 반복적으로 단기 자금을 빌리고 상환하는 방식으로 실행한 차입금                                                              |
| 대출       | 차입금 상환          | 금융기관이나 기타 채권자에게 빌린 자금을 원금과 이자를 포함하여 상환한 금액                                                             |
| 대출       | 사채 상환           | 채권을 발행하여 투자자로부터 빌린 금액의 상환                                                                              |
| 대출       | 주주/임원/직원 차입금 상환 | 주주, 임원, 또는 직원으로부터 빌린 금액의 상환                                                                            |
| 대출       | 회전대출/팩토링 상환     | 한도 내에서 반복적으로 단기 자금을 빌리고 상환하는 방식으로 실행한 차입금의 상환                                                          |
| 투자       | 투자금             | 외부 투자자에게 주식을 양도하며 받은 자본금 또는 자금#자본금 #주식발행초과금 #주금납입                                                      |
| 투자       | 투자금 반환          | 외부 투자자에게 주식을 양도하며 받은 자본금 또는 자금의 반환                                                                     |
| 배당금      | 배당금 수취          | 보유한 타사의 주식에 대해 분배받은 배당금                                                                                |
| 배당금      | 배당금 지급          | 이익을 주주들에게 분배한 지출                                                                                       |
| 자산 처분    | 유형자산 처분         | 건물, 설비 등의 유형자산을 처분하면서 발생한 입금#설비 매각 #건물 매각 #토지 매각 #차량 매각                                                |
| 자산 처분    | 무형자산 처분         | 특허권, 상표권 등의 무형자산을 처분하면서 발생한 입금#특허권 매각 #상표권 매각 #라이센스 판매 #저작권 매각 #권리 매각                                  |
| 자산 처분    | 금융자산 처분         | 예/적금, 단기투자상품 등의 금융자산을 처분하면서 발생한 입금#정기예금 만기 #적금 만기 #MMT #MMF                                            |
| 대여금      | 대여금 회수          | 관계사 또는 특수관계자에게 지급한 대여금을 돌려받은 금액                                                                        |
| 대여금      | 대여금 지급          | 관계사 또는 특수관계자에게 지급한 대여금                                                                                 |
| 보증금      | 보증금 수취          | 유/무형자산의 임차 혹은 사용을 위해 지급한 보증금을 돌려받은 금액#임차보증금 #임대보증금                                                     |
| 보증금      | 보증금 지급          | 유/무형자산의 임차 혹은 사용을 위해 지급한 금액#임차보증금 #임대보증금                                                               |
| 자산 취득    | 유형자산 취득         | 건물, 설비 등의 유형자산의 취득에 발생한 지출#설비 매입 #건물 매입 #토지 매입 #차량 구매 #설비 확장                                           |
| 자산 취득    | 무형자산 취득         | 특허권, 상표권 등의 무형자산을 취득에 발생한 지출#특허권 구입 #상표권 취득 #라이센스 구매 #저작권 구매 #브랜드 권리 취득                                |
| 자산 취득    | 금융자산 취득         | 예/적금, 단기투자상품 등의 금융자산의 취득에 발생한 지출#정기예금 가입 #적금 가입 #MMT #MMF                                              |
| 내부 자금이동  | 계좌간 입금          | 회사의 내부 계좌간 이동한 금액                                                                                      |
| 내부 자금이동  | 계좌간 출금          | 회사의 내부 계좌간 이동한 금액                                                                                      |
